Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve volebním okrsku Dřevnovice
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
Celková účast voličů: 63,2 %
Švýcarská demokracie | 2 |
Svoboda a přímá demokracie | 48 |
Česká strana sociálně demokratická | 14 |
Trikolóra Svobodní Soukromníci | 1 |
Přísaha- občanské hnutí Roberta Šlachty | 10 |
Spolu - ODS, KDU- ČSL, TOP 09 | 39 |
Piráti a starostové | 25 |
KSČM | 8 |
ANO 2011 | 86 |
Otevřeme Česko normálnímu životu | 1 |
Moravané | 5 |
934 |
911 |
449 |
498 |
677 |