Oficiální název: | Obec Dřevnovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Dřevnovice 44, 798 26 Nezamyslice |
Telefon: | +420 721 213 323 |
Fax: | - |
E-mail: | ou@drevnovice.cz |
starostka: | |
místostarosta: | mistostarosta@drevnovice.cz |
IČO: | 00547905 |
Číslo účtu: | 1501997309/0800 ČS |
Číslo okresu: | 3709 |
Číslo obce: | 589489 ZUJ |
Identifikátor datové schránky: | 2f9axg8 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 379 ha |
Nadmořská výška: | 208 m n. m. |
Počet obyvatel: | 474 (k 1.1.2023) |
Průměrný věk: |
40,6 (k 1.1.2023) |
Pošta: | ne, pouze v Nezamyslicích |
Zdravotnické zařízení: |
ne, pouze v Nezamyslicích |
Policie: | ne |
Škola: | pouze mateřská škola |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | splašková i dešťová |
Pondělí 16:00 - 19:00
Čtvrtek 16:00 - 19:00
IČO: 00547905
Datová schránka: 2f9axg8
Číslo účtu: 1501997309/0800 ČS